Latymer Upper · exam results
Latymer Upper: GCSE and IGCSE, 2021
Subject by subject, as the school or the government tables printed them. Each row links to its record and source.
33 records in 2 tables.
GCSE (9–1) · subject results
Government 2021 subject-entry publication; source-defined cohort
| Subject | Entries |
|---|---|
| Art & Design (Fine Art)1Teacher-assessed | 33 |
| Chinese2Teacher-assessed | 22 |
| Classical Greek3Teacher-assessed | 7 |
| Computer Studies/Computing4Teacher-assessed | 37 |
| Design & Technology5Teacher-assessed | 52 |
| Drama & Theatre Studies6Teacher-assessed | 45 |
| French7Teacher-assessed | 30 |
| German8Teacher-assessed | 20 |
| Latin9Teacher-assessed | 50 |
| Persian10Teacher-assessed | 1 |
Notes on this table (10)
Every row: What it counts: Government 2021 subject-entry publication; source-defined cohort Where it’s from: Original publication Worth knowing: Original government 2021 subject-entry publication. Only entries are published here; no grade, pass, failure or attainment value is inferred. Entries are not pupils and are not added across overlapping qualification or publication populations. The original contents describes pupils at the end of KS4 and qualifications from Summer 2021 that would count in that year’s performance tables, had they been published. This is a TAG-year entry count, not an examined grade outcome or necessarily every school qualification. The source separately reports 195 pupils at end-KS4 for this school; that school-wide population is not the subject candidate denominator.
- Subject entries: 33
- Subject entries: 22
- Subject entries: 7
- Subject entries: 37
- Subject entries: 52
- Subject entries: 45
- Subject entries: 30
- Subject entries: 20
- Subject entries: 50
- Subject entries: 1
GCSE/IGCSE · subject results
subject entries
| Subject | Entries | Grade 4 count | Grade 5 count | Grade 6 count | Grade 7 count | Grade 8 count | Grade 9 count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art & Design1Teacher-assessed | 33 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 13 |
| Biology2Teacher-assessed | 156 | 1 | 6 | 8 | 11 | 42 | 88 |
| Chemistry3Teacher-assessed | 150 | 1 | 4 | 5 | 5 | 41 | 94 |
| Computing4Teacher-assessed | 38 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 12 |
| Design & Tech5Teacher-assessed | 52 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 25 |
| Drama6Teacher-assessed | 46 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 | 16 |
| English Language7Teacher-assessed | 167 | 0 | 2 | 7 | 33 | 44 | 81 |
| English Literature7Teacher-assessed | 167 | 0 | 0 | 8 | 25 | 38 | 96 |
| French4Teacher-assessed | 38 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 28 |
| Geography8Teacher-assessed | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25 | 47 |
| German9Teacher-assessed | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Greek10Teacher-assessed | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| History11Teacher-assessed | 119 | 0 | 0 | 3 | 18 | 18 | 80 |
| Italian12Teacher-assessed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Latin13Teacher-assessed | 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 |
| Mandarin14Teacher-assessed | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 |
| Mathematics7Teacher-assessed | 167 | 1 | 8 | 6 | 16 | 49 | 87 |
| Music15Teacher-assessed | 28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 |
| Physics16Teacher-assessed | 153 | 2 | 1 | 4 | 13 | 29 | 104 |
| Religious Studies17Teacher-assessed | 49 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 42 |
| Russian18Teacher-assessed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Spanish19Teacher-assessed | 131 | 0 | 3 | 5 | 13 | 25 | 85 |
| Turkish20Teacher-assessed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Notes on this table (20)
Every row: What it counts: subject entries Where it’s from: Teacher-assessed grades (exams cancelled); the school’s annual results sheet Worth knowing: Blank or unprinted grades are not zero; no pupil denominator inferred. How the source defines it: Subject entries, not pupils. TAG year; school annual sheet
- Subject entries: 33
- Subject entries: 156
- Subject entries: 150
- Subject entries: 38
- Subject entries: 52
- Subject entries: 46
- Subject entries: 167
- Subject entries: 80
- Subject entries: 23
- Subject entries: 7
- Subject entries: 119
- Subject entries: 5
- Subject entries: 51
- Subject entries: 25
- Subject entries: 28
- Subject entries: 153
- Subject entries: 49
- Subject entries: 3
- Subject entries: 131
- Subject entries: 1