Latymer Upper · exam results
Latymer Upper: GCSE and IGCSE, 2026
Subject by subject, as the school or the government tables printed them. Each row links to its record and source.
20 records in 1 table.
GCSE/IGCSE · subject results
subject entries
| Subject | Entries | Grade 4 count | Grade 5 count | Grade 6 count | Grade 7 count | Grade 8 count | Grade 9 count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art & Design1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 |
| Biology2 | 150 | 0 | 1 | 4 | 11 | 31 | 103 |
| Chemistry3 | 145 | 0 | 1 | 3 | 12 | 39 | 90 |
| Computing4 | 37 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 15 |
| Design & Tech.5 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 25 |
| Drama6 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| English Lang.7 | 162 | 2 | 2 | 11 | 18 | 42 | 86 |
| English Lit.7 | 162 | 1 | 1 | 9 | 9 | 28 | 114 |
| French8 | 47 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 31 |
| Geography9 | 123 | 1 | 0 | 1 | 5 | 30 | 86 |
| German10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| Greek11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| History12 | 93 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 58 |
| Latin1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 |
| Mandarin13 | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| Mathematics7 | 162 | 0 | 0 | 2 | 14 | 42 | 104 |
| Music14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| Physics15 | 152 | 3 | 1 | 3 | 12 | 32 | 101 |
| Rel Studies16 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61 |
| Spanish9 | 123 | 0 | 0 | 2 | 16 | 32 | 73 |
Notes on this table (16)
Every row: What it counts: subject entries Where it’s from: The school’s annual results sheet (the upload date isn’t the results date). Worth knowing: Blank or unprinted grades are not zero; no pupil denominator inferred. How the source defines it: Subject entries, not pupils. School annual sheet; source upload date is not a result date
- Subject entries: 35
- Subject entries: 150
- Subject entries: 145
- Subject entries: 37
- Subject entries: 44
- Subject entries: 26
- Subject entries: 162
- Subject entries: 47
- Subject entries: 123
- Subject entries: 15
- Subject entries: 4
- Subject entries: 93
- Subject entries: 29
- Subject entries: 23
- Subject entries: 152
- Subject entries: 72