Winchester · exam results
Winchester: GCSE and IGCSE, 2021
No exams Exams were cancelled. Teachers set the grades.
Look at the individual subjects behind the headline result. These figures are shown as the school or government tables published them; open any row to see its source.
See the latest available exam results for Winchester
No page for 1998: no subject tables in the record. No page for 1999 and 2020: summary result only.
26 records in 2 tables.
A dash means no figure, not zero.
GCSE (9–1) · subject results
Government2021 source-defined subject/qualification entries
| Subject | Entries |
|---|---|
| Art & Design (Fine Art)1Teacher-assessed | 25 |
| Chinese2Teacher-assessed | 11 |
| Classical Greek3Teacher-assessed | 19 |
| Design & Technology4Teacher-assessed | 15 |
| Latin5Teacher-assessed | 137 |
| Mathematics5Teacher-assessed | 137 |
| Russian6Teacher-assessed | 13 |
| Spanish7Teacher-assessed | 35 |
Notes on this table (7)
Every row: Qualification, as the source names it: GCSE (9-1) Full Course. What it counts: Government2021 source-defined subject/qualification entries Where it’s from: Original publication Worth knowing: Original government 2021 KS4 subject-entry publication. Metadata defines Summer2021 entries of pupils at schools that would be included in the secondary performance tables if published, using school-level methodology. It is not a subject grade distribution. These are subject/qualification entries, not a pupil denominator. The 2021 assessment year is kept separate; no missing grade or suppressed value is filled.
- Subject entries: 25
- Subject entries: 11
- Subject entries: 19
- Subject entries: 15
- Subject entries: 137
- Subject entries: 13
- Subject entries: 35
GCSE/IGCSE · subject results
The publication doesn’t say what these percentages are of. · 9-1 TAG
| Subject | Entries | Grade 1 awards | Grade 2 awards | Grade 3 count | Grade 4 count | Grade 5 count | Grade 6 count | Grade 7 count | Grade 8 count | Grade 9 count | U count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art and Design1Teacher-assessed | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
| Biology2Teacher-assessed | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | 28 | 71 | 0 |
| Chemistry3Teacher-assessed | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 18 | 77 | 0 |
| Chinese*4Teacher-assessed | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
| Design & Technology5Teacher-assessed | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| English6Teacher-assessed | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 51 | 65 | 0 |
| French*7Teacher-assessed | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 30 | 71 | 0 |
| Geography8Teacher-assessed | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 66 | 0 |
| German*9Teacher-assessed | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 |
| Greek10Teacher-assessed | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
| History11Teacher-assessed | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 55 | 0 |
| Italian12Teacher-assessed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Latin6Teacher-assessed | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | 22 | 92 | 0 |
| Mathematics6Teacher-assessed | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 96 | 0 |
| Music13Teacher-assessed | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Physics14Teacher-assessed | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 26 | 89 | 0 |
| Russian*15Teacher-assessed | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 |
| Spanish*16Teacher-assessed | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 18 | 0 |
Notes on this table (16)
Every row: Where it’s from: Teacher-assessed grades (exams cancelled) Worth knowing: Teacher-assessed year. Starred language subjects include Year 10 and Year 9 candidates, so the overall entries do not represent one Year 11 cohort. TAG
- Subject entries: 25
- Subject entries: 131
- Subject entries: 124
- Subject entries: 22
- Subject entries: 15
- Subject entries: 137
- Subject entries: 120
- Subject entries: 88
- Subject entries: 28
- Subject entries: 19
- Subject entries: 71
- Subject entries: 1
- Subject entries: 14
- Subject entries: 130
- Subject entries: 21
- Subject entries: 38