St Paul’s · where leavers went
St Paul’s: named universities and courses, 2021
Applications, offers, acceptances and actual destinations are different things, so each keeps its own table. Each row links to its record and source.
83 records in 2 tables.
We don’t add tables together: publications can overlap. A university named without a count may mean one pupil or many. A dash means no figure.
University destinations · subject results
2021 school leavers · destinations
Notes on this table (2)
Every row: What it counts: 2021 school leavers Where it’s from: Original publication
- Worth knowing: 2021 is the assessed cohort, not examined results. The booklet calls these Centre Assessed Grades; preserve that source wording alongside the year, without treating it as normal examinations. St Paul’s2021 leavers; source-era institution wording retained. No UCAS-cycle applications or offers denominator. Do not sum with source summaries or duplicate university records.
- Worth knowing: 2021 is the assessed cohort, not examined results. The booklet calls these Centre Assessed Grades; preserve that source wording alongside the year, without treating it as normal examinations. Printed group total overlaps all its component institutions and must not be added to them.
University entry year · named destinations
The publication doesn’t say what these percentages are of. · University destinations
| University or destination | Count | Included in total | Country | Region | Row type |
|---|---|---|---|---|---|
| Bates College | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Bocconi University | 1 | Yes | Italy | Europe | Named university |
| Boston University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Brown University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Cardiff University | 1 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| Carnegie Mellon University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Columbia University | 3 | Yes | USA | USA | Named university |
| Duke University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Durham University | 12 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| Harvard University | 3 | Yes | USA | USA | Named university |
| Imperial College London | 11 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| King's College London | 1 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| London School of Economics | 8 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| Loughborough University | 1 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| Massachusetts Institute of Technology | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Middlebury College | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Newcastle University | 1 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| Queen Mary University of London | 2 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| Queen's University | 1 | Yes | Canada | Canada | Named university |
| Stanford University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| TOTAL1 | 158 | No | — | All destinations | Total |
| Tufts University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| University College London | 11 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of Bath | 3 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of Bristol | 10 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of California, Berkeley | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| University of California, Los Angeles | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| University of Cambridge | 12 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of Chicago | 4 | Yes | USA | USA | Named university |
| University of East Anglia | 1 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of Edinburgh | 16 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of Exeter | 6 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of Manchester | 2 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of Nottingham | 1 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of Oxford | 18 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of Pennsylvania | 3 | Yes | USA | USA | Named university |
| University of Southampton | 1 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| University of Southern California | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| University of Toronto | 2 | Yes | Canada | Canada | Named university |
| University of Warwick | 9 | Yes | United Kingdom | UK/main | Named university |
| Yale University | 2 | Yes | USA | USA | Named university |
Notes on this table (1)
- Worth knowing: Control total; excluded from additive reconciliation.