St Paul’s · where leavers went
St Paul’s: named universities and courses, 2013
Applications, offers, acceptances and actual destinations are different things, so each keeps its own table. Each row links to its record and source.
48 records in 1 table.
We don’t add tables together: publications can overlap. A university named without a count may mean one pupil or many. A dash means no figure.
Nothing matches. Try “All university records” or clear the search.
Destinations by university · named destinations
The publication doesn’t say what these percentages are of. · University destinations
| University or destination | Count | Included in total | Country | Region | Row type |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Bournemouth University | 1 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| City University London | 1 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| Dartmouth College | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Duke University | 2 | Yes | USA | USA | Named university |
| Durham University | 17 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| Emory University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Europe · institutions not published | 2 | Yes | — | Europe | Group not named |
| Georgetown University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Harvard University | 2 | Yes | USA | USA | Named university |
| Hull York Medical School | 1 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| Imperial College London | 13 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| King's College London | 5 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| London School of Economics | 4 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| McGill University | 1 | Yes | Canada | Canada | Named university |
| New York University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Other destinations · not published | 3 | Yes | — | Other | Group not named |
| Princeton University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| St George's, University of London | 1 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| Stanford University | 2 | Yes | USA | USA | Named university |
| Swarthmore College | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Syracuse University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| TOTAL1 | 174 | No | — | All destinations | Total |
| Tufts University | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| University College London | 4 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Bath | 1 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Birmingham | 1 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Bristol | 12 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Cambridge | 32 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Chicago | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| University of East Anglia | 1 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Edinburgh | 7 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Exeter | 4 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Glasgow | 1 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Leeds | 2 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Manchester | 3 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Michigan | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| University of Nottingham | 3 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Oxford | 18 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Pennsylvania | 3 | Yes | USA | USA | Named university |
| University of Sheffield | 2 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Southampton | 3 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of St Andrews | 1 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of Virginia | 2 | Yes | USA | USA | Named university |
| University of Warwick | 4 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| University of York | 2 | Yes | United Kingdom | UK | Named university |
| Wheaton College | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
| Williams College | 1 | Yes | USA | USA | Named university |
Notes on this table (1)
- Worth knowing: Control total; excluded from additive reconciliation.