Latymer Upper · exam results
Latymer Upper: A level, 2021
Subject by subject, as the school or the government tables printed them. Each row links to its record and source.
41 records in 2 tables.
A level · subject results
subject entries
| Subject | Entries | A* count | A count | B count | C count | D count | E count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art (Fine)1Teacher-assessed | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Art (Photography)2Teacher-assessed | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biology3Teacher-assessed | 71 | 34 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Chemistry4Teacher-assessed | 72 | 34 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Classical Greek5Teacher-assessed | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Design6Teacher-assessed | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drama7Teacher-assessed | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Economics8Teacher-assessed | 57 | 23 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| English Literature9Teacher-assessed | 44 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| French10Teacher-assessed | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geography11Teacher-assessed | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| German12Teacher-assessed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian5Teacher-assessed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latin6Teacher-assessed | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathematics13Teacher-assessed | 117 | 47 | 39 | 12 | 15 | 3 | 1 |
| Maths (Further)14Teacher-assessed | 30 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Music15Teacher-assessed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Physics16Teacher-assessed | 37 | 14 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Politics17Teacher-assessed | 25 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish18Teacher-assessed | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes on this table (18)
Every row: What it counts: subject entries Where it’s from: Teacher-assessed grades (exams cancelled); the school’s annual results sheet Worth knowing: Blank or unprinted grades are not zero; no pupil denominator inferred. This sheet includes named Pre-U subjects in its school total; subject-level A-level results are kept separate. How the source defines it: Subject entries, not pupils. TAG year; school annual sheet
- Subject entries: 13
- Subject entries: 5
- Subject entries: 71
- Subject entries: 72
- Subject entries: 2
- Subject entries: 7
- Subject entries: 11
- Subject entries: 57
- Subject entries: 44
- Subject entries: 6
- Subject entries: 20
- Subject entries: 3
- Subject entries: 117
- Subject entries: 30
- Subject entries: 1
- Subject entries: 37
- Subject entries: 25
- Subject entries: 8
A level · subject results
Government 2021 subject-entry publication; source-defined cohort
| Subject | Entries |
|---|---|
| Art and Design (Fine Art)1Teacher-assessed | 13 |
| Art and Design (Photography)2Teacher-assessed | 5 |
| Biology3Teacher-assessed | 71 |
| Chemistry4Teacher-assessed | 72 |
| Classical Greek5Teacher-assessed | 2 |
| Design and Technology (Engineering)6Teacher-assessed | 7 |
| Drama and Theatre Studies7Teacher-assessed | 11 |
| Economics8Teacher-assessed | 57 |
| English Literature9Teacher-assessed | 47 |
| French10Teacher-assessed | 10 |
| Geography11Teacher-assessed | 20 |
| German6Teacher-assessed | 7 |
| Government and Politics12Teacher-assessed | 25 |
| Italian13Teacher-assessed | 6 |
| Latin6Teacher-assessed | 7 |
| Mathematics14Teacher-assessed | 123 |
| Mathematics (Further)15Teacher-assessed | 31 |
| Music16Teacher-assessed | 1 |
| Physics17Teacher-assessed | 37 |
| Russian16Teacher-assessed | 1 |
| Spanish18Teacher-assessed | 17 |
Notes on this table (18)
Every row: What it counts: Government 2021 subject-entry publication; source-defined cohort Where it’s from: Original publication Worth knowing: Original government 2021 subject-entry publication. Only entries are published here; no grade, pass, failure or attainment value is inferred. Entries are not pupils and are not added across overlapping qualification or publication populations. The CSV is headed 2021 advanced-study subject entries; its columns do not identify each award’s examination date. No separate Year 12 or annual examination cohort is reconstructed.
- Subject entries: 13
- Subject entries: 5
- Subject entries: 71
- Subject entries: 72
- Subject entries: 2
- Subject entries: 7
- Subject entries: 11
- Subject entries: 57
- Subject entries: 47
- Subject entries: 10
- Subject entries: 20
- Subject entries: 25
- Subject entries: 6
- Subject entries: 123
- Subject entries: 31
- Subject entries: 1
- Subject entries: 37
- Subject entries: 17