SPGS · exam results
SPGS: A level, 2003
Subject by subject, as the school or the government tables printed them. Each row links to its record and source.
22 records in 1 table.
Nothing matches. Try “All recorded years” or clear the search.
A level · subject results
The publication doesn’t say what these percentages are of.
| Subject | Entries | A count | B count | C count | D count | E count | A–B grades | A | N count | Pass Rate | U count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| ART: FINE ART2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 79 | 0 | 100 | 0 |
| BIOLOGY3 | 31 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 97 | 74 | 0 | 100 | 0 |
| CHEMISTRY (NUFFIELD)4 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 95 | 77 | 0 | 100 | 0 |
| CHINESE1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| CLASSICAL GREEK5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| ECONOMICS2 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 95 | 79 | 0 | 100 | 0 |
| ENGLISH LITERATURE6 | 40 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 95 | 78 | 0 | 100 | 0 |
| FRENCH7 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 | 80 | 0 | 100 | 0 |
| FURTHER MATHEMATICS8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86 | 0 | 100 | 0 |
| GEOGRAPHY A9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| GERMAN10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89 | 0 | 100 | 0 |
| GREEK (MODERN)1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| HISTORY11 | 43 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 98 | 72 | 0 | 100 | 0 |
| HISTORY OF ART12 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 73 | 0 | 100 | 0 |
| ITALIAN10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89 | 0 | 100 | 0 |
| LATIN13 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 72 | 0 | 100 | 0 |
| MATHEMATICS14 | 47 | 34 | 7 | 3 | 2 | 0 | 87 | 72 | 1 | 98 | 0 |
| MUSIC15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| PHYSICS B (ADVANCING PHYSICS)16 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93 | 0 | 100 | 0 |
| RUSSIAN17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| SPANISH12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Notes on this table (17)
Every row: Where it’s from: Original publication Worth knowing: Explicit zero cells preserved; no pupil denominator inferred. How the source defines it: Separately named subject, A–E/N/U grade counts and entries.
- Subject entries: 1
- Subject entries: 19
- Subject entries: 31
- Subject entries: 22
- Subject entries: 3
- Subject entries: 40
- Subject entries: 20
- Subject entries: 7
- Subject entries: 11
- Subject entries: 9
- Subject entries: 43
- Subject entries: 15
- Subject entries: 18
- Subject entries: 47
- Subject entries: 5
- Subject entries: 14
- Subject entries: 4