City of London · exam results
City of London: A level, 2010
Subject by subject, as the school or the government tables printed them. Each row links to its record and source.
24 records in 1 table.
A level · subject results
The publication doesn’t say what these percentages are of.
| Subject | Entries | A*–A | A*–B | A* count | A count | B count | C count | Average points per entry · source-era scale | Published pass rate · grade band stated with observation | A*–E grade entries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art & Design1 | 5 | 80 | 100 | 4 | 0 | 1 | — | 132 | 100 | 5 |
| Biology2 | 31 | 74.19 | 96.77 | 8 | 15 | 7 | — | 118.1 | 100 | 31 |
| Chemistry3 | 33 | 81.82 | 96.97 | 10 | 17 | 5 | 1 | 121.8 | 100 | 33 |
| Classical Civilisation4 | 4 | 50 | 100 | 0 | 2 | 2 | — | 110 | 100 | 4 |
| Classical Greek5 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | — | — | 130 | 100 | 2 |
| Drama1 | 5 | 40 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 108 | 100 | 5 |
| Economics6 | 33 | 63.64 | 84.85 | 6 | 15 | 7 | 4 | 112.1 | 100 | 33 |
| English Language7 | 9 | 66.67 | 88.89 | 0 | 6 | 2 | 1 | 111.1 | 100 | 9 |
| English Literature8 | 24 | 79.17 | 95.83 | 9 | 10 | 4 | 1 | 122.5 | 100 | 24 |
| French9 | 26 | 65.38 | 92.31 | 7 | 10 | 7 | 1 | 116.2 | 100 | 26 |
| Further Mathematics10 | 21 | 80.95 | 95.24 | 7 | 10 | 3 | 1 | 121.9 | 100 | 21 |
| Further Maths Additional11 | 3 | 100 | 100 | 2 | 1 | — | — | 133.3 | 100 | 3 |
| Geography12 | 14 | 64.29 | 85.71 | 5 | 4 | 3 | 2 | 117.1 | 100 | 14 |
| German1 | 5 | 100 | 100 | 3 | 2 | — | — | 132 | 100 | 5 |
| Government & Politics13 | 20 | 75 | 100 | 2 | 13 | 5 | — | 117 | 100 | 20 |
| History14 | 38 | 86.84 | 97.37 | 12 | 21 | 4 | 1 | 123.2 | 100 | 38 |
| Latin1 | 5 | 80 | 100 | 1 | 3 | 1 | — | 120 | 100 | 5 |
| Mathematics15 | 75 | 77.33 | 89.33 | 26 | 32 | 9 | 7 | 119.7 | 100 | 75 |
| Music11 | 3 | 33.33 | 100 | 0 | 1 | 2 | — | 106.7 | 100 | 3 |
| Physics16 | 29 | 65.52 | 86.21 | 8 | 11 | 6 | 3 | 114.5 | 100 | 29 |
| Religious Studies17 | 13 | 84.62 | 100 | 5 | 6 | 2 | — | 124.6 | 100 | 13 |
| Russian18 | 7 | 100 | 100 | 6 | 1 | — | — | 137.1 | 100 | 7 |
| Spanish19 | 15 | 73.33 | 93.33 | 5 | 6 | 3 | 1 | 120 | 100 | 15 |
| TOTAL20 | 420 | 75.24 | 93.1 | 128 | 188 | 75 | 24 | 119 | 100 | 420 |
Notes on this table (20)
Every row: Where it’s from: Original publication Worth knowing: Original grade-entry counts; subject entries and candidates are distinct. Blank cells omitted, printed zeros retained. Earlier-examination row years are preserved separately from the reported leaver cohort. Prior-year percentage columns retain their source labels and are not new subject counts. A2 table is separate from AS; no Pre-U or IB conversion. How the source defines it: Published original school table or annual result passage.
- Subject entries: 5
- Also printed: E count 1. Subject entries: 31
- Subject entries: 33
- Subject entries: 4
- Subject entries: 2
- Also printed: E count 1. Subject entries: 33
- Subject entries: 9
- Subject entries: 24
- Also printed: D count 1. Subject entries: 26
- Subject entries: 21
- Subject entries: 3
- Subject entries: 14
- Subject entries: 20
- Subject entries: 38
- Also printed: D count 0 · E count 1. Subject entries: 75
- Also printed: D count 0 · E count 1. Subject entries: 29
- Subject entries: 13
- Subject entries: 7
- Subject entries: 15
- Also printed: Candidates 124 · D count 1 · E count 4. It’s unclear which group this figure counts, so it isn’t compared. This figure covers a different group from the school-wide series. Subject entries: 420 Candidates: 124