Radley · exam results
Radley: A level, 2020
No exams Exams were cancelled. Teachers set the grades.
Look at the individual subjects behind the headline result. These figures are shown as the school or government tables published them; open any row to see its source.
No page for 2007: summary result only. No page for 2008: no subject tables in the record.
23 records in 1 table.
A dash means no figure, not zero.
A level · subject results
subject entries
| Subject | Entries | A* | A*–A | A*–B | A* count | A count | B count | C count | D count | E count | Pass Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART & DES ADV (FINE ART)1Teacher-assessed | 9 | 33.3 | 88.9 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| BIOLOGY A2Teacher-assessed | 29 | 20.7 | 62.1 | 89.7 | 6 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| CHEMISTRY A3Teacher-assessed | 22 | 27.3 | 68.2 | 95.5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| CLASSICAL CIVILISATION OPTION A4Teacher-assessed | 8 | 25.0 | 62.5 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| CLASSICAL GREEK5Teacher-assessed | 3 | 0.0 | 66.7 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| D&T-PRODUCT DESIGN6Teacher-assessed | 18 | 22.2 | 77.8 | 100.0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| DRAMA AND THEATRE ADV4Teacher-assessed | 8 | 25.0 | 87.5 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| ECONOMICS ADV7Teacher-assessed | 25 | 16.0 | 56.0 | 100.0 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| ENGLISH LITERATURE8Teacher-assessed | 28 | 25.0 | 67.9 | 92.9 | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| FRENCH OPTION A9Teacher-assessed | 13 | 30.8 | 76.9 | 92.3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| FURTHER MATHEMATICS OPTION C010Teacher-assessed | 20 | 50.0 | 85.0 | 95.0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| GEOGRAPHY - POSTAL MODERATION11Teacher-assessed | 21 | 14.3 | 52.4 | 90.5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| GEOLOGY6Teacher-assessed | 18 | 11.1 | 33.3 | 83.3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| GERMAN OPTION A5Teacher-assessed | 3 | 33.3 | 100.0 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| HISTORY7Teacher-assessed | 25 | 16.0 | 56.0 | 96.0 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| HISTORY OF ART12Teacher-assessed | 14 | 28.6 | 57.1 | 92.9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| LATIN13Teacher-assessed | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| MATHEMATICS A14Teacher-assessed | 56 | 41.1 | 76.8 | 94.6 | 23 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| MUSIC13Teacher-assessed | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| PHYSICS ADV (ASTROPHYSICS)15Teacher-assessed | 26 | 30.8 | 65.4 | 92.3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| POLITICS OPTION A8Teacher-assessed | 28 | 25.0 | 64.3 | 89.3 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| RELIGIOUS STUDIES OPTION A16Teacher-assessed | 19 | 21.1 | 63.2 | 94.7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| SPANISH OPTION A17Teacher-assessed | 12 | 33.3 | 75.0 | 91.7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Notes on this table (17)
Every row: What it counts: subject entries Where it’s from: Centre-assessed grades (exams cancelled); the school’s annual results sheet Worth knowing: A-level table only. AS and Extended Project sections are separate. No school total is computed where none is printed. How the source defines it: Subject entries, not pupils. CAG year; annual school sheet
- Subject entries: 9
- Subject entries: 29
- Subject entries: 22
- Subject entries: 8
- Subject entries: 3
- Subject entries: 18
- Subject entries: 25
- Subject entries: 28
- Subject entries: 13
- Subject entries: 20
- Subject entries: 21
- Subject entries: 14
- Subject entries: 2
- Subject entries: 56
- Subject entries: 26
- Subject entries: 19
- Subject entries: 12